捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
爱心人士 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2025-09-16 |
爱心人士 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2025-09-14 |
爱心人士 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2025-09-14 |
爱心人士 | ¥48.00 | 展翅助残项目 | 2025-09-14 |
爱心人士 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2025-09-14 |
爱心人士 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2025-09-13 |
悉尼 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2025-09-13 |
20 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2025-09-12 |
爱心人士 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2025-09-12 |
爱心人士 | ¥100.00 | 展翅助残项目 | 2025-09-12 |
陈臻昉 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2025-09-12 |
爱心人士 | ¥15.00 | 展翅助残项目 | 2025-09-12 |
爱心人士 | ¥0.10 | 振兴助残项目 | 2025-09-11 |
市民政局 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2025-09-09 |
陈小桃 | ¥55.00 | 展翅助残项目 | 2025-09-09 |
爱心人士 | ¥15.00 | 展翅助残项目 | 2025-09-09 |
爱心人士 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2025-09-09 |
爱心人士 | ¥30.00 | 广州市残疾人福利基金会 | 2025-09-09 |
陈汝汾 | ¥15.00 | 展翅助残项目 | 2025-09-07 |
倩 | ¥16.00 | 展翅助残项目 | 2025-09-07 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!