| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 爱心人士 | ¥20.00 | “美丽工坊·手工赋能”项目 | 2026-11-05 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | “美丽工坊·手工赋能”项目 | 2026-11-05 |
| 爱心人士 | ¥8.00 | “美丽工坊·手工赋能”项目 | 2026-11-05 |
| 皮小莉 | ¥20.00 | “美丽工坊·手工赋能”项目 | 2026-11-05 |
| 爱心人士 | ¥1.00 | “美丽工坊·手工赋能”项目 | 2026-11-05 |
| 匿名 | ¥0.01 | 广州市残疾人福利基金会 | 2026-11-05 |
| 爱心人士 | ¥1.00 | “美丽工坊·手工赋能”项目 | 2026-11-05 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | “美丽工坊·手工赋能”项目 | 2026-11-05 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | “美丽工坊·手工赋能”项目 | 2026-11-05 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | “美丽工坊·手工赋能”项目 | 2026-11-05 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | “美丽工坊·手工赋能”项目 | 2026-11-05 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | “美丽工坊·手工赋能”项目 | 2026-11-05 |
| 潘颖 | ¥31.00 | “美丽工坊·手工赋能”项目 | 2026-11-05 |
| 爱心人士 | ¥50.00 | “美丽工坊·手工赋能”项目 | 2026-11-05 |
| ALI | ¥15.00 | “美丽工坊·手工赋能”项目 | 2026-11-04 |
| 爱心人士 | ¥15.00 | “美丽工坊·手工赋能”项目 | 2026-11-04 |
| 张洪源 | ¥38.00 | “美丽工坊·手工赋能”项目 | 2026-11-04 |
| 何迪锋 | ¥88.00 | “美丽工坊·手工赋能”项目 | 2026-11-04 |
| 黎家玲 | ¥15.00 | “美丽工坊·手工赋能”项目 | 2026-11-04 |
| 爱心人士 | ¥18.00 | “美丽工坊·手工赋能”项目 | 2026-11-04 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!