捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
广州市公用事业高级技工学校 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-16 |
爱心人士 | ¥10.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2019-05-16 |
爱心人士 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-16 |
1111 | ¥0.01 | 广州市残疾人福利基金会 | 2019-05-16 |
爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-16 |
jiyue | ¥100.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2019-05-15 |
爱心人士 | ¥100.00 | “追梦天使”项目 | 2019-05-15 |
林樱榆 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-15 |
T | ¥0.10 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-14 |
TT | ¥0.10 | “康教送上门”喘息服务项目 | 2019-05-14 |
TT | ¥0.10 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2019-05-14 |
TT | ¥1.00 | “看见同一片蓝天”——关爱残障儿童公益短片项目 | 2019-05-14 |
蔡绮聪 | ¥10.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2019-05-13 |
王斯蚁 | ¥2.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2019-05-09 |
邝树锋 | ¥5.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2019-05-08 |
邝树锋 | ¥5.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2019-05-08 |
邝树锋 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2019-05-06 |
爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-06 |
王惠新 | ¥50.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2019-05-06 |
深圳大学总医院脊柱科 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-06 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!