捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-18 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-17 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-16 |
邝树锋 | ¥5.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2019-01-15 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-14 |
蔡绮聪 | ¥10.00 | “慈心助残”基金 | 2019-01-14 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-13 |
蔡绮聪 | ¥10.00 | “慈心助残”基金 | 2019-01-12 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-11 |
邝树锋 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-11 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-11 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-10 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-09 |
邝树锋 | ¥5.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2019-01-09 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-08 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-07 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-06 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-05 |
邝树锋 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-04 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-03 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!