捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
爱心人士 | ¥0.01 | 残疾人应急救助项目 | 2015-09-24 |
ABC | ¥0.10 | “追梦天使”项目 | 2015-09-23 |
zm | ¥2.00 | 残疾人杂志《广州D视角》项目 | 2015-09-23 |
TT | ¥0.10 | “追梦天使”项目 | 2015-09-23 |
che | ¥1.00 | “点聚爱”助残项目 | 2015-09-23 |
枞茶 | ¥10.00 | “点聚爱”助残项目 | 2015-09-23 |
爱心人士 | ¥0.10 | “追梦天使”项目 | 2015-09-23 |
HADGZH | ¥1.00 | 扶助农村贫困残疾人家庭项目 | 2015-09-22 |
小石头 | ¥10.00 | “点聚爱”助残项目 | 2015-09-22 |
爱 | ¥5.00 | “点聚爱”助残项目 | 2015-09-22 |
wo | ¥1.00 | “追梦天使”项目 | 2015-09-22 |
min | ¥10.00 | “追梦天使”项目 | 2015-09-22 |
七色花 | ¥10.00 | “追梦天使”项目 | 2015-09-22 |
hhadgzh | ¥1.00 | “追梦天使”项目 | 2015-09-22 |
like | ¥0.01 | 残疾人杂志《广州D视角》项目 | 2015-09-22 |
like | ¥0.01 | 扶助农村贫困残疾人家庭项目 | 2015-09-22 |
like | ¥0.01 | “追梦天使”项目 | 2015-09-22 |
like | ¥0.01 | “追梦天使”项目 | 2015-09-22 |
爱心人士 | ¥0.10 | “追梦天使”项目 | 2015-09-21 |
like | ¥0.01 | 广州市残疾人福利基金会 | 2015-09-18 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!