捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
个人 | ¥50.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-02 |
希望在人间 | ¥50.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
爱心人士 | ¥1000.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
曾绮雯 | ¥1000.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
睿轩妈 | ¥100.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
光明之子3 | ¥10.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
光明之子2 | ¥20.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
光明之子1 | ¥30.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
卢莹 | ¥100.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
金怡财务小方 | ¥50.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
金怡 | ¥50.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
爱心人士 | ¥100.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
爱心人士 | ¥0.12 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
爱心人士 | ¥50.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
耶稣门徒 | ¥100.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
爱心人士 | ¥100.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
爱心人士 | ¥50.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
爱心人士 | ¥50.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
Ly | ¥100.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
小薇 | ¥100.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!