| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 广州市爱在路上服务队 | ¥100.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-03 |
| 霍浚棋 | ¥10.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-03 |
| 陈万芳 | ¥50.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-03 |
| 忧忧蓝 | ¥200.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-02 |
| 邹嘉琦 | ¥100.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-02 |
| 霍浚棋 | ¥10.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-02 |
| 个人 | ¥50.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-02 |
| 希望在人间 | ¥50.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
| 爱心人士 | ¥1000.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
| 曾绮雯 | ¥1000.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
| 睿轩妈 | ¥100.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
| 光明之子3 | ¥10.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
| 光明之子2 | ¥20.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
| 光明之子1 | ¥30.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
| 卢莹 | ¥100.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
| 金怡财务小方 | ¥50.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
| 金怡 | ¥50.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
| 爱心人士 | ¥100.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
| 爱心人士 | ¥0.12 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
| 爱心人士 | ¥50.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2015-12-01 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!