| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 市政务数局我思故我在 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-10 |
| 谢先生 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-10 |
| 市政务服务数据管理局 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2023-07-10 |
| 市政数吴小姐 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-10 |
| 廖小姐 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-10 |
| 李志鹏 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2023-07-10 |
| 资源事业部 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2023-07-10 |
| 黄金燕 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2023-07-10 |
| 番禺污水治理有限公司 | ¥20.00 | 广州市残疾人福利基金会 | 2023-07-10 |
| 广州市东江北干流流域事务中心 | ¥1272.00 | 振兴助残项目 | 2023-07-10 |
| 番禺污水治理有限公司 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-10 |
| 广州市番禺水务投资集团有限公司 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2023-07-10 |
| 蔡婕妤 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-10 |
| 彭冬怡 | ¥30.00 | 振兴助残项目 | 2023-07-10 |
| 广州市番禺污水治理有限公司 | ¥50.00 | 百企百艺公益项目 | 2023-07-10 |
| 褚耀伦 | ¥10.00 | 百企百艺公益项目 | 2023-07-10 |
| 黎少流 | ¥20.00 | “追梦天使”项目 | 2023-07-10 |
| 黎颖欣 | ¥20.00 | “追梦天使”项目 | 2023-07-10 |
| 黎颖欣 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2023-07-10 |
| 蔡旭东 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2023-07-10 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!