| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 广州市增城区荔城街第一小学 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-17 |
| 荔城二小李睿烽 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-17 |
| 温子钥 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-17 |
| 翟丽嫦 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-17 |
| 正果中学金雪芳 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-17 |
| 广州市白云山鸣春谷景区管理中心 | ¥1460.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-17 |
| 正果中学 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-17 |
| 邓家赞 | ¥30.00 | “追梦天使”项目 | 2022-06-17 |
| 广州市水务规划勘察设计研究院有限公司 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-17 |
| 增城二小四(7) | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-17 |
| 增城区正果中学 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-17 |
| 熊 | ¥50.00 | 残疾人手工艺心工坊 | 2022-06-17 |
| 刘顺珍 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-17 |
| 广州市水务规划勘测设计研究院有限公司 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-17 |
| 正果中学 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-17 |
| 潘梓奕 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-17 |
| 吴细女 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-17 |
| 蔡小红 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-17 |
| 广州市白云山云溪工会 | ¥1090.00 | 振兴助残项目 | 2022-06-17 |
| lv641128351 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-17 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!