| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 赵永巧 | ¥50.00 | 残疾人手工艺心工坊 | 2022-06-10 |
| 霍丽云 | ¥200.00 | 展翅助残项目 | 2022-06-10 |
| 霍丽云 | ¥200.00 | 残疾人手工艺心工坊 | 2022-06-10 |
| 黄月珍 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2022-06-10 |
| 刘金秀 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-10 |
| 广州市东江北干流流域事务中心 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-10 |
| 林康/广州市水务局 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-10 |
| 广州市水务局 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-10 |
| 洪女士 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-10 |
| 陈雅倩 | ¥20.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2022-06-10 |
| 苗小波 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-10 |
| 肖恒婧 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-10 |
| 广州市公安局指挥中心(曾令德) | ¥100.00 | 残疾人手工艺心工坊 | 2022-06-10 |
| 广州市公安局指挥中心(曾令德) | ¥100.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2022-06-10 |
| 广州市公安局指挥中心(曾令德) | ¥100.00 | 展翅助残项目 | 2022-06-10 |
| 广州市公安局指挥中心(曾令德) | ¥100.00 | 残疾人手工艺心工坊 | 2022-06-10 |
| 曾玉莹 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-10 |
| 广州市公安局指挥中心(曾令德) | ¥200.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-10 |
| 广州市水务工程技术中心 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-06-10 |
| 李丽娇 | ¥50.00 | “天使心”助残项目 | 2022-06-10 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!