| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 戴国伟 | ¥0.03 | 振兴助残项目 | 2022-04-13 |
| 戴国伟 | ¥0.60 | 振兴助残项目 | 2022-04-11 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2022-04-08 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2022-04-08 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | “天使心”助残项目 | 2022-04-08 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | “天使心”助残项目 | 2022-04-08 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2022-04-08 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-04-08 |
| 平安,吉祥 | ¥5.00 | 振兴助残项目 | 2022-04-08 |
| 沈康 | ¥200.00 | “天使心”助残项目 | 2022-04-07 |
| 张欣颖 | ¥10.50 | “天使心”助残项目 | 2022-04-01 |
| 张欣颖 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2022-04-01 |
| 蔡绮聪 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2022-04-01 |
| 沈康 | ¥500.00 | 展翅助残项目 | 2022-03-30 |
| 冯欣欣 | ¥3000.00 | “追梦天使”项目 | 2022-03-30 |
| 孙学宜 | ¥5000.00 | “天使心”助残项目 | 2022-03-30 |
| 冯欣欣 | ¥6000.00 | “追梦天使”项目 | 2022-03-30 |
| 孙中彬 | ¥3080.00 | “天使心”助残项目 | 2022-03-29 |
| 林泽新 | ¥800.00 | “天使心”助残项目 | 2022-03-29 |
| 林泽新 | ¥6000.00 | “天使心”助残项目 | 2022-03-29 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!