| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 爱心人士 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
| 爱心人士 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
| 凌金根 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
| 爱心人士 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
| 爱心人士 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
| 爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
| Z | ¥30.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
| 申 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
| 爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
| TTS | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
| 爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
| 爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
| 袁海波 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
| 爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
| 欧阳国楹 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
| 蒋帅 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
| 爱心 | ¥30.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
| 爱心人士 | ¥30.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-27 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!