| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 叶剑豪 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-30 |
| 李东惠 | ¥50.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-30 |
| 谭惠敏 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-30 |
| 苗菁 | ¥10.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2021-06-30 |
| 许妍敏 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-30 |
| 鲍冠珩 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-30 |
| 张启明 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-30 |
| 朱虹 | ¥30.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-30 |
| 陈月莲 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-30 |
| 谢火胜 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-30 |
| 钱芋橙 | ¥20.00 | “追梦天使”项目 | 2021-06-30 |
| 李莉 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-30 |
| 郭彩虹 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-30 |
| 聂凤明 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-30 |
| 广州市数字政府运营中心 | ¥9.99 | 振兴助残项目 | 2021-06-30 |
| 爱心人士 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-30 |
| 马博 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-30 |
| 爱心人士 | ¥50.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-30 |
| 广州民盟职教基层委员会广州市电子信息学校支部 | ¥300.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-30 |
| 张志远/广州市珠江前后航道流域事务中心 | ¥50.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-30 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!