| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 荔湾区城市保洁管理所 | ¥296.80 | 展翅助残项目 | 2021-06-28 |
| 爱心人士 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-28 |
| 爱心人士 | ¥100.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-28 |
| 陈文君 | ¥100.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-28 |
| 潘斌斌 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-28 |
| 谭来钱 | ¥15.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-28 |
| 洪志霞 | ¥10.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-28 |
| 周艺能 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-28 |
| 肖艾茵 | ¥50.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-28 |
| 李学权 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-28 |
| 谢应彪 | ¥200.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-28 |
| 何美婷 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-28 |
| 胡健斌 | ¥10.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-28 |
| 爱心人士 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-28 |
| 饶强 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-28 |
| 叶可晴 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-28 |
| 颜国强 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-28 |
| 诚哥仔 | ¥100.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-28 |
| 广州数运 | ¥50.00 | “慈心助残”基金 | 2021-06-28 |
| 荔湾城市保洁所 | ¥66.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-28 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!