捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
宋大辉 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-13 |
徐常志 | ¥30.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-13 |
杨毅彪 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-13 |
熊燕 | ¥80.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-13 |
甄健美 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-13 |
广州市残疾人安养院 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-13 |
悠悠牧 | ¥10.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-13 |
爱心人士 | ¥20.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-13 |
张扬 | ¥600.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-13 |
Gu | ¥2.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-12 |
平安,吉祥 | ¥33.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2021-06-05 |
平安,吉祥 | ¥33.00 | 展翅助残项目 | 2021-06-05 |
平安,吉祥 | ¥33.00 | “天使心”助残项目 | 2021-06-05 |
平安,吉祥 | ¥33.00 | “追梦天使”项目 | 2021-06-05 |
平安,吉祥 | ¥33.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-06-05 |
平安,吉祥 | ¥33.00 | 振兴助残项目 | 2021-06-05 |
广州阿婆餐饮管理有限公司 | ¥74.00 | 广州市残疾人福利基金会 | 2021-06-04 |
T | ¥0.10 | 振兴助残项目 | 2021-06-01 |
张新华 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2021-05-28 |
彭细连 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-05-28 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!