捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
爱心人士 | ¥2.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-30 |
爱心人士 | ¥0.88 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-28 |
广州市医疗保障局机关工会 | ¥1980.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-27 |
爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-26 |
爱心人士 | ¥30.00 | “追梦天使”项目 | 2019-06-26 |
曾梅 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-26 |
广州市重点公共建设项目管理中心职工 | ¥240.00 | “看见同一片蓝天”——关爱残障儿童公益短片项目 | 2019-06-26 |
广州市重点公共建设项目管理中心职工 | ¥130.00 | 展翅助残项目 | 2019-06-26 |
广州市重点公共建设项目管理中心职工 | ¥190.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2019-06-26 |
广州市重点公共建设项目管理中心职工 | ¥310.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-26 |
‘“ | ¥0.01 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-25 |
“># | ¥0.01 | 广州市残疾人福利基金会 | 2019-06-25 |
1111 | ¥0.01 | 广州市残疾人福利基金会 | 2019-06-25 |
广州市从化区城郊街明珠社区卫生服务中心 | ¥334.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-25 |
广州市科学技术局 | ¥3023.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-25 |
爱心人士 | ¥3.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-25 |
广州市从化区妇幼保健院 | ¥490.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-25 |
陈庆良 | ¥20.00 | “慈心助残”基金 | 2019-06-24 |
马婉瑜 | ¥20.00 | “追梦天使”项目 | 2019-06-24 |
广州少年儿童图书馆 | ¥855.00 | 展翅助残项目 | 2019-06-24 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!