捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
白淑杰 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-29 |
邝树锋 | ¥5.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2019-05-29 |
番禺电大 | ¥50.00 | “慈心助残”基金 | 2019-05-29 |
番禺电大 | ¥50.00 | “慈心助残”基金 | 2019-05-29 |
谢晓虹 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-29 |
番禺电大 | ¥100.00 | “慈心助残”基金 | 2019-05-29 |
彭宝颖 | ¥50.00 | “慈心助残”基金 | 2019-05-29 |
罗添 | ¥50.00 | 助残公益创投项目 | 2019-05-29 |
番禺区广播电视大学 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-29 |
番禺电大 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-29 |
江少梅 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-29 |
广州市机关事业单位工资统发管理办公室 | ¥450.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-29 |
番禺广播电视大学 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-29 |
番禺电大 | ¥50.00 | “慈心助残”基金 | 2019-05-29 |
广州市退休职工管理委员会办公室 | ¥585.00 | 广州市残疾人福利基金会 | 2019-05-29 |
番禺区广播电视大学 | ¥50.00 | “慈心助残”基金 | 2019-05-29 |
广州市番禺区广播电视大学 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2019-05-29 |
沈 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2019-05-29 |
吴三妹 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-29 |
广州市天河区公共卫生间管理所 | ¥1858.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-28 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!