捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
陈韵如小朋友 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-30 |
广州市李溪拦河坝灌区管理处 | ¥2310.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-30 |
广州市工贸技师学院 | ¥260.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-30 |
广州市工贸技师学院 | ¥2000.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-30 |
广州市工贸技师学院 | ¥2000.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-30 |
爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-30 |
爱心人士 | ¥10.00 | “追梦天使”项目 | 2019-05-30 |
番禺电大郭杰文 | ¥50.00 | “慈心助残”基金 | 2019-05-29 |
番禺电大谭丽华 | ¥50.00 | “慈心助残”基金 | 2019-05-29 |
广州市人力资源和社会保障信访举报中心 | ¥530.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-29 |
番禺电大李旭东 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-29 |
广州市番禺区广播电视大学 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-29 |
番禺电大马福胜 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-29 |
番禺电大徐佑明 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-29 |
广州市番禺区广播电视大学 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-29 |
番禺电大罗闻 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-29 |
番禺电大 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-29 |
蔡衡 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-29 |
番禺电大罗雁文 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-29 |
爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-29 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!