| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 陈诗怡 | ¥1.00 | “慈心助残”基金 | 2019-08-15 |
| 爱心人士 | ¥2.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-08-14 |
| 爱心人士 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-08-13 |
| 爱心人士 | ¥20.00 | “天使心”助残项目 | 2019-08-13 |
| 爱心人士 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-08-13 |
| 广东药科大学附属门诊部 | ¥650.00 | “看见同一片蓝天”——关爱残障儿童公益短片项目 | 2019-08-07 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-08-05 |
| 嘉安小学 | ¥1.00 | “追梦天使”项目 | 2019-08-05 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2019-08-02 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2019-07-31 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | “天使心”助残项目 | 2019-07-27 |
| 爱心人士 | ¥0.88 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-07-26 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2019-07-26 |
| 越秀区儿童医院30名职工 | ¥440.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-07-26 |
| 扶助贫困残疾人 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-07-24 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2019-07-23 |
| 爱心人士 | ¥3.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-07-22 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-07-22 |
| 爱心人士 | ¥0.63 | “康教送上门”喘息服务项目 | 2019-07-21 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | “康教送上门”喘息服务项目 | 2019-07-18 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!