| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 邝树锋 | ¥5.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2019-07-17 |
| 爱心人士 | ¥0.83 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2019-07-17 |
| 广州市职业技能鉴定指导中心 | ¥446.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-07-17 |
| 爱心人士 | ¥0.83 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-07-16 |
| 幸福喵星人 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-07-16 |
| 蔡绮聪 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-07-16 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2019-07-12 |
| 爱心人士 | ¥0.88 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-07-11 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2019-07-10 |
| 广州康复实验学校 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-07-10 |
| 广州康复实验学校 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-07-10 |
| 广州康复实验学校 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-07-10 |
| 爱心人士 | ¥0.88 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-07-08 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-07-08 |
| 广州市番禺区石楼中学 | ¥13786.10 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-07-06 |
| 爱心人士 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-07-05 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2019-07-05 |
| 广州市番禺区大石富丽小学 | ¥1000.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-07-04 |
| 广州市番禺区大石富丽小学 | ¥1220.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-07-04 |
| 广州市番禺区大石富丽小学 | ¥445.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-07-04 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!