| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 广州市从化区城郊街明珠社区卫生服务中心 | ¥334.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-25 |
| 广州市科学技术局 | ¥3023.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-25 |
| 爱心人士 | ¥3.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-25 |
| 广州市从化区妇幼保健院 | ¥490.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-25 |
| 陈庆良 | ¥20.00 | “慈心助残”基金 | 2019-06-24 |
| 马婉瑜 | ¥20.00 | “追梦天使”项目 | 2019-06-24 |
| 广州少年儿童图书馆 | ¥855.00 | 展翅助残项目 | 2019-06-24 |
| 广州白云山星群(药业)股份有限公司 | ¥2829.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-24 |
| 广州白云山星群(药业)股份有限公司 | ¥2000.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-24 |
| 爱心人士 | ¥0.68 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-24 |
| 广州市城市排水监测站 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-24 |
| 李育佳 | ¥20.00 | “追梦天使”项目 | 2019-06-23 |
| 爱心人士 | ¥2.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-23 |
| 李育佳 | ¥50.00 | “康教送上门”喘息服务项目 | 2019-06-22 |
| 爱心人士 | ¥0.30 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-21 |
| 广州市城市排水监测站 | ¥830.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-21 |
| 广州市番禺执信中学 | ¥2500.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-21 |
| 广州市番禺执信中学 | ¥2000.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-21 |
| 爱心人士 | ¥0.80 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-20 |
| 爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-06-20 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!