捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
邝树锋 | ¥5.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2018-07-17 |
邝树锋 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2018-07-17 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-07-16 |
邝树锋 | ¥5.00 | “天使心”助残项目 | 2018-07-15 |
广州市科技创新委员会 | ¥2000.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-07-13 |
广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心 | ¥300.00 | “天使心”助残项目 | 2018-07-12 |
广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心 | ¥175.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-07-12 |
广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心 | ¥175.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2018-07-12 |
广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心 | ¥175.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2018-07-12 |
广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心 | ¥175.00 | “追梦天使”项目 | 2018-07-12 |
广州市番禺区石壁街社区卫生服务中心 | ¥100.00 | 展翅助残项目 | 2018-07-12 |
邝树锋 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2018-07-12 |
邝树锋 | ¥5.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2018-07-11 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-07-11 |
广州市城市道路路政管理所 | ¥960.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-07-10 |
邝树锋 | ¥5.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2018-07-10 |
邝树锋 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2018-07-09 |
嘉淋 | ¥100.00 | “慈心助残”基金 | 2018-07-08 |
爱心人士 | ¥100.00 | “慈心助残”基金 | 2018-07-08 |
爱心人士 | ¥6.00 | 助残公益创投项目 | 2018-07-08 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!