捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
邝树锋 | ¥5.00 | “天使心”助残项目 | 2018-07-08 |
爱心人士 | ¥10.00 | “追梦天使”项目 | 2018-07-08 |
爱心人士 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2018-07-08 |
爱心人士 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2018-07-08 |
陈诗怡 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2018-07-08 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-07-06 |
爱心人士 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2018-07-06 |
邝树锋 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2018-07-06 |
邝树锋 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-07-06 |
邝树锋 | ¥5.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2018-07-06 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-07-05 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-07-04 |
邝树锋 | ¥5.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2018-07-03 |
向小兰 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2018-07-03 |
汪良杰 | ¥100.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2018-07-03 |
颜海波 | ¥100.00 | “追梦天使”项目 | 2018-07-03 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-07-03 |
邝树锋 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2018-07-02 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-07-02 |
广州市番禺区南村镇社区卫生服务中心 | ¥2165.00 | 广州市残疾人福利基金会 | 2018-07-01 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!