| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 邝树锋 | ¥5.00 | “天使心”助残项目 | 2018-09-15 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2018-09-12 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2018-09-11 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2018-09-10 |
| 陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-09-09 |
| 爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-09-08 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | “天使心”助残项目 | 2018-09-08 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-09-07 |
| 张前 | ¥200.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-09-06 |
| 高荣利 | ¥200.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-09-05 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2018-09-05 |
| 陈诗怡 | ¥1.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2018-09-05 |
| 陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-09-04 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2018-09-04 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2018-09-03 |
| 张力文 | ¥300.00 | 展翅助残项目 | 2018-08-31 |
| 爱心人士 | ¥50.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2018-08-31 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-08-31 |
| 王钦狮 | ¥300.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-08-30 |
| 王琴 | ¥200.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-08-30 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!