捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-06-09 |
邝树锋 | ¥5.00 | “天使心”助残项目 | 2018-06-09 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-06-08 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-06-08 |
爱心人士 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2018-06-07 |
邝树锋 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2018-06-07 |
广州市番禺区急救医疗指挥中心 | ¥815.00 | 展翅助残项目 | 2018-06-07 |
李国新 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2018-06-07 |
祁振波 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-06-07 |
余玉娟 | ¥20.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-06-07 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-06-06 |
紫芊飞絮 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2018-06-06 |
爱心人士 | ¥100.00 | “天使心”助残项目 | 2018-06-06 |
爱心人士 | ¥200.00 | “追梦天使”项目 | 2018-06-06 |
邝树锋 | ¥5.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2018-06-06 |
广州市交通工程质量监督站(广州市交通工程造价管理站) | ¥180.00 | “天使心”助残项目 | 2018-06-06 |
广州市交通工程质量监督站(广州市交通工程造价管理站) | ¥440.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-06-06 |
广州市交通工程质量监督站(广州市交通工程造价管理站) | ¥100.00 | 展翅助残项目 | 2018-06-06 |
广州市交通工程质量监督站(广州市交通工程造价管理站) | ¥10.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2018-06-06 |
广州市交通工程质量监督站(广州市交通工程造价管理站) | ¥10.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2018-06-06 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!