捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
爱心人士 | ¥6.66 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-05-31 |
罗智学 | ¥50.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2018-05-31 |
爱心人士 | ¥60.00 | “天使心”助残项目 | 2018-05-31 |
映子 | ¥50.00 | 助残公益创投项目 | 2018-05-31 |
鲁仁嘉 | ¥10.00 | “天使心”助残项目 | 2018-05-31 |
鲁仁嘉 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-05-31 |
鲁仁嘉 | ¥10.00 | 展翅助残项目 | 2018-05-31 |
鲁仁嘉 | ¥10.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2018-05-31 |
鲁仁嘉 | ¥10.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2018-05-31 |
陈同学 | ¥19.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2018-05-31 |
鲁仁嘉 | ¥10.00 | “追梦天使”项目 | 2018-05-31 |
共同 | ¥50.00 | “天使心”助残项目 | 2018-05-31 |
言西早 | ¥50.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2018-05-31 |
sin | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-05-31 |
沙头街社区卫生服务中心 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2018-05-31 |
榆榆 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2018-05-31 |
爱心人士 | ¥50.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2018-05-31 |
锈锈 | ¥50.00 | “天使心”助残项目 | 2018-05-31 |
书 | ¥50.00 | “天使心”助残项目 | 2018-05-31 |
沙头街社区卫生服务中心 | ¥20.00 | “追梦天使”项目 | 2018-05-31 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!