| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 刘晓峰 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-06 |
| 林翠霞 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-06 |
| 池树昌 | ¥5.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-06 |
| 爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-06 |
| 平安,吉祥 | ¥33.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2021-07-06 |
| 平安,吉祥 | ¥33.00 | 展翅助残项目 | 2021-07-06 |
| 平安,吉祥 | ¥33.00 | “天使心”助残项目 | 2021-07-06 |
| 平安,吉祥 | ¥33.00 | “天使心”助残项目 | 2021-07-06 |
| 平安,吉祥 | ¥33.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-06 |
| 平安,吉祥 | ¥33.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-06 |
| 平安,吉祥 | ¥33.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-06 |
| 刘红 | ¥50.00 | “帮帮看家”信息无障碍服务项目 | 2021-07-05 |
| 张小小 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-05 |
| 爱心人士 | ¥100.00 | “天使心”助残项目 | 2021-07-05 |
| 夏安达 | ¥50.00 | “天使心”助残项目 | 2021-07-05 |
| 广州特种机电设备检测研究院电梯一部 | ¥151.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-05 |
| 夏安达 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-05 |
| 广州市人事考试中心 | ¥515.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-05 |
| 广州市机关事业单位工资统发管理办公室 | ¥240.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-05 |
| 潘绍发 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2021-07-05 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!