| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 刘丽燕 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-05 |
| 黄勇 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-05 |
| 广州市工贸技师学院 | ¥2769.00 | 展翅助残项目 | 2021-07-05 |
| 广州市工贸技师学院 | ¥290.00 | “天使心”助残项目 | 2021-07-05 |
| 广州市工贸技师学院 | ¥1226.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-05 |
| 广州市工贸技师学院 | ¥585.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-05 |
| 广州市工贸技师学院 | ¥945.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-05 |
| 广州市残联机关办公室 | ¥400.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-05 |
| 钟倩婷 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-05 |
| 潘翠华 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-05 |
| 冯丽霞 | ¥5.00 | “天使心”助残项目 | 2021-07-05 |
| 广州承压院设备部 | ¥50.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-05 |
| 广州市番禺区屏山小学 | ¥6000.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-05 |
| 广州市番禺区茶东小学 | ¥5128.20 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-05 |
| 广州市卫生监督所 | ¥1030.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-05 |
| 广州市人力资源和社会保障事务服务中心 | ¥430.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2021-07-05 |
| 娜姐 | ¥100.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-05 |
| 蒲俏虹 | ¥200.00 | 展翅助残项目 | 2021-07-05 |
| 蒲俏虹 | ¥200.00 | 振兴助残项目 | 2021-07-05 |
| 陈敏 | ¥100.00 | “追梦天使”项目 | 2021-07-04 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!