捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-08-01 |
冉波 | ¥500.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-07-31 |
邝树锋 | ¥5.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2018-07-31 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-07-31 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-07-30 |
广州市海珠区城市管理局 | ¥300.00 | “追梦天使”项目 | 2018-07-30 |
邝树锋 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-07-30 |
邝树锋 | ¥5.00 | “天使心”助残项目 | 2018-07-30 |
邝树锋 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2018-07-30 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-07-29 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-07-28 |
广州市番禺区钟村街社区卫生服务中心 | ¥728.00 | 展翅助残项目 | 2018-07-27 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-07-27 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-07-26 |
邝树锋 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2018-07-26 |
广州港务局 | ¥50.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2018-07-26 |
广州港务局 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2018-07-26 |
广州市长途汽车运输公司省汽车客运站 | ¥800.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-07-26 |
邝树锋 | ¥5.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2018-07-25 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-07-25 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!