| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-28 |
| 陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-27 |
| 蔡绮聪 | ¥10.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2019-01-27 |
| 陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-26 |
| 蔡绮聪 | ¥10.00 | “慈心助残”基金 | 2019-01-26 |
| 陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-25 |
| 陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-24 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2019-01-24 |
| 陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-23 |
| 陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-22 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2019-01-22 |
| 蔡绮聪 | ¥10.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2019-01-20 |
| 陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-20 |
| 陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-19 |
| 陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-18 |
| 陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-17 |
| 陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-16 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2019-01-15 |
| 陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-14 |
| 蔡绮聪 | ¥10.00 | “慈心助残”基金 | 2019-01-14 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!