捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-08-11 |
邝树锋 | ¥5.00 | “天使心”助残项目 | 2018-08-11 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-08-10 |
广东天河城(集团)股份有限公司工会委员会 | ¥4334.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-08-10 |
邝树锋 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-08-10 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-08-09 |
邝树锋 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2018-08-09 |
邝树锋 | ¥5.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2018-08-08 |
冼建斌 | ¥300.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-08-07 |
郭继汉 | ¥100.00 | “追梦天使”项目 | 2018-08-07 |
邝树锋 | ¥5.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2018-08-07 |
邝树锋 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2018-08-06 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-08-05 |
邝树锋 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-08-04 |
邝树锋 | ¥5.00 | “天使心”助残项目 | 2018-08-04 |
邝树锋 | ¥5.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2018-08-02 |
邝树锋 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2018-08-02 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-08-02 |
广州市劳动人事争议仲裁院 | ¥1205.00 | “追梦天使”项目 | 2018-08-01 |
爱心人士 | ¥20.00 | 展翅助残项目 | 2018-08-01 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!