| 捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|
| 邝树锋 | ¥5.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2019-05-08 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2019-05-06 |
| 爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-06 |
| 王惠新 | ¥50.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2019-05-06 |
| 深圳大学总医院脊柱科 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-05-06 |
| 蔡绮聪 | ¥10.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2019-05-05 |
| 蓝天 | ¥50.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2019-05-02 |
| 陈臻昉 | ¥50.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2019-05-02 |
| 陈臻昉 | ¥50.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2019-05-02 |
| 肖丹丹 | ¥1.50 | “追梦天使”项目 | 2019-05-01 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2019-04-29 |
| 蓝天 | ¥50.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2019-04-28 |
| 爱心人士 | ¥100.00 | “天使心”助残项目 | 2019-04-28 |
| 蔡绮聪 | ¥10.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2019-04-28 |
| 爱心人士 | ¥50.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2019-04-27 |
| Joana | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-04-26 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2019-04-25 |
| 黄丝蚁 | ¥2.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-04-25 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2019-04-23 |
| 邝树锋 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2019-04-22 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!