捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
44 | ¥0.01 | “追梦天使”项目 | 2019-01-02 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2019-01-02 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-12-31 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-12-30 |
邝树锋 | ¥5.00 | “天使心”助残项目 | 2018-12-29 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-12-29 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-12-28 |
邝树锋 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-12-28 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-12-27 |
邝树锋 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2018-12-27 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-12-26 |
友邦保险志愿者 | ¥10.00 | “天使心”助残项目 | 2018-12-26 |
个人 | ¥1000.00 | “天使心”助残项目 | 2018-12-25 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-12-25 |
爱心人士 | ¥50.00 | “天使心”助残项目 | 2018-12-25 |
蕭欣蘋 | ¥100.00 | “天使心”助残项目 | 2018-12-24 |
邝树锋 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2018-12-24 |
TT | ¥0.10 | “追梦天使”项目 | 2018-12-24 |
黄文康 | ¥100.00 | “天使心”助残项目 | 2018-12-23 |
个人 | ¥6.00 | “天使心”助残项目 | 2018-12-23 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!