捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
邝树锋 | ¥5.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2018-11-06 |
gu gu | ¥1.00 | “天使心”助残项目 | 2018-11-05 |
戚箬 | ¥1.00 | “天使心”助残项目 | 2018-11-05 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-11-04 |
广州市越秀区启智学校 | ¥5.00 | “天使心”助残项目 | 2018-11-04 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-11-03 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-11-02 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-11-01 |
邝树锋 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2018-11-01 |
邝树锋 | ¥5.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2018-10-31 |
邝树锋 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2018-10-26 |
邝树锋 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-10-26 |
邝树锋 | ¥5.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2018-10-24 |
邝树锋 | ¥5.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2018-10-23 |
邝树锋 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2018-10-23 |
梁柏洵 | ¥0.50 | “追梦天使”项目 | 2018-10-22 |
邝树锋 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2018-10-15 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-10-10 |
邝树锋 | ¥5.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2018-10-10 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-10-09 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!