捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
邝树锋 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2018-11-22 |
梁 | ¥1.00 | “天使心”助残项目 | 2018-11-21 |
邝树锋 | ¥5.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2018-11-21 |
邝树锋 | ¥5.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2018-11-20 |
爱心人士 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-11-17 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-11-16 |
钱 | ¥0.10 | “天使心”助残项目 | 2018-11-15 |
666 | ¥0.10 | “天使心”助残项目 | 2018-11-15 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-11-15 |
邝树锋 | ¥5.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2018-11-14 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-11-14 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-11-13 |
刘屏 | ¥50.00 | “天使心”助残项目 | 2018-11-12 |
刘屏 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-11-12 |
刘屏 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2018-11-12 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-11-12 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-11-11 |
邝树锋 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2018-11-08 |
邝树锋 | ¥5.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2018-11-07 |
邝树锋 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2018-11-06 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!