捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
戚国忠 | ¥100.00 | 展翅助残项目 | 2018-05-29 |
陈国元 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-05-29 |
邝树锋 | ¥5.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2018-05-29 |
秦众 | ¥100.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-05-28 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-05-28 |
邝树锋 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2018-05-28 |
广州市花都区福源水库工程管理处 | ¥270.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2018-05-28 |
广州市天河区食品药品监督管理局天河南监管所 | ¥50.00 | “天使心”助残项目 | 2018-05-28 |
广州市天河区食品药品监督管理局天河南所 | ¥50.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-05-28 |
广州市天河区食品药品监督管理局天河南所 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2018-05-28 |
广州市天河区食品药品监督管理局天河南监管所 | ¥50.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2018-05-28 |
广州市天河区食品药品监督管理局天河南监管所 | ¥50.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2018-05-28 |
广州市天河区食品药品监督管理局天河南监管所 | ¥50.00 | “追梦天使”项目 | 2018-05-28 |
田田 | ¥20.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2018-05-28 |
爱心人士 | ¥1.00 | “追梦天使”项目 | 2018-05-28 |
天河食药监局械化科 | ¥390.00 | 展翅助残项目 | 2018-05-28 |
邝树锋 | ¥5.00 | “天使心”助残项目 | 2018-05-26 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-05-26 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-05-25 |
爱心人士 | ¥2.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-05-25 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!