捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
爱心人士 | ¥200.00 | “天使心”助残项目 | 2018-12-21 |
陈海松 | ¥10.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-12-21 |
邝树锋 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-12-21 |
李广生 | ¥20.00 | “天使心”助残项目 | 2018-12-20 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-12-20 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-12-19 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-12-18 |
邝树锋 | ¥5.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2018-12-18 |
爱心人士 | ¥10.00 | “天使心”助残项目 | 2018-12-17 |
邝树锋 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2018-12-17 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-12-16 |
Yuko | ¥5.00 | “天使心”助残项目 | 2018-12-16 |
爱心人士 | ¥50.00 | “天使心”助残项目 | 2018-12-14 |
邝树锋 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2018-12-13 |
邝树锋 | ¥5.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2018-12-12 |
邝树锋 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2018-12-10 |
邝树锋 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2018-12-10 |
陈臻昉 | ¥100.00 | “慈心助残”基金 | 2018-12-07 |
陈臻昉 | ¥100.00 | 助残公益创投项目 | 2018-12-07 |
陈臻昉 | ¥100.00 | 七色花特殊家庭救助项目 | 2018-12-07 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!