捐款人/单位 | 捐款金额 | 捐款对象 | 捐款时间 |
---|---|---|---|
棉花糖 | ¥56.00 | 助残公益创投项目 | 2018-10-09 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-10-06 |
爱心人士 | ¥50.00 | 展翅助残项目 | 2018-09-30 |
邝树锋 | ¥5.00 | “天使心”助残项目 | 2018-09-29 |
邝树锋 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-09-28 |
邝树锋 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2018-09-27 |
邝树锋 | ¥5.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2018-09-26 |
邝树锋 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2018-09-24 |
邝树锋 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-09-21 |
邝树锋 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2018-09-20 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-09-20 |
邝树锋 | ¥5.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2018-09-18 |
邝树锋 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2018-09-17 |
邝树锋 | ¥5.00 | 展翅助残项目 | 2018-09-15 |
邝树锋 | ¥5.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-09-15 |
邝树锋 | ¥5.00 | “天使心”助残项目 | 2018-09-15 |
邝树锋 | ¥5.00 | “小水滴行动——万人生日蛋糕活动”项目 | 2018-09-12 |
邝树锋 | ¥5.00 | “援手助残”残疾人权益保护项目 | 2018-09-11 |
邝树锋 | ¥5.00 | “追梦天使”项目 | 2018-09-10 |
陈海松 | ¥1.00 | 残疾人关怀救助项目 | 2018-09-09 |
官方微信
微信扫一扫,更精彩!